मंत्रिमंडल
छत्तीसगढ मंत्रिमंडल
छत्तीसगढ मंत्रिमंडल |
||
| क्र. | मंत्री का नाम | सौंपे गए विभाग / विभाग की कार्य-सूची के विषय |
| 1. | डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री | सामान्य प्रशासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ऊर्जा,खनिज साधन जन संपर्क सूचना , प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्यागिकी, विमानन, वाणिज्य एवं उद्योग |
| 2. | श्री ननकीराम कंवर | गृह, जेल, सहकारिता |
| 3. | श्री बृजमोहन अग्रवाल | लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ,संस्कृति,संसदीय कार्य, पर्यटन |
| 4. | श्री रामविचार नेताम | पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि और विधायी कार्य |
| 5. | श्री पुन्नुलाल मोहिले | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ग्रामोद्योग, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन |
| 6. | श्री चंद्रशेखर साहू | कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, श्रम |
| 7. | श्री अमर अग्रवाल | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा ,वाणिज्यिक कर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,पुनर्वास |
| 8. | श्री हेमचंद यादव | जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन , विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
| 9. | श्री विक्रम उसेण्डी | वन, सार्वजनिक उपक्रम, जन शिकायत निवारण |
| 10. | श्री राजेश मूणत | नगरीय प्रशासन , आवास एवं पर्यावरण ,परिवहन |
| 11. | श्री केदार कश्यप | आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास लोक, स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| 12. | सुश्री लता उसेण्डी | महिला एवं बाल विकास ,समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण |
टिप्पणी जोड़े हीटस: 496
लागिन फार्म

आपका वोट
क्या छतीसग़ढ में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आमदनी 34 हजार 483 रूपए है...?
Who's Online
हमारे 13 अतिथि ऑनलाइन
हमारे अतिथि






![]() | आज | 60 |
![]() | कल | 136 |
![]() | इस सप्ताह | 60 |
![]() | पिछले सप्ताह | 1293 |
![]() | इस महिने | 3649 |
![]() | पिछले महिने | 5052 |
![]() | कुल | 164099 |
फोटो
« Previous
‹Playback
Stop
Play ›
Next »
Top Headlines
-
छत्तीसगढ में कितने बाबूलाला ... मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़...
- 1
- 2
- 3
- 4




















